Info´s über die Berufshaftpflichtversicherung
Niedergelassene Zahnärzte/Zahnärztinnen (Beiträge inkl. Steuer) ohne private Haftpflicht
Versicherungssumme | Einzelpraxis | Gemeinschaftspraxis/Praxisgemeinschaft |
3 Millionen | 270,57 € | 241,13 € |
5 Millionen | 300,02 € | 267,64 € |
10 Millionen | 358,89 € | 320,62 € |
Versicherungssumme | Einzelpraxis | Gemeinschaftspraxis/Praxisgemeinschaft |
3 Millionen | 294,37 € | 264,93 € |
5 Millionen | 323,82 € | 291,44 € |
10 Millionen | 382,69 € | 344,42 € |
Versicherungssumme | Einzelpraxis | Gemeinschaftspraxis/Praxisgemeinschaft |
3 Millionen | 441,56 € | 397,40 € |
5 Millionen | 485,72 € | 437,15 € |
10 Millionen | 573,58 € | 516,63 € |
Versicherungssumme | Jahresbeitrag inkl. Steuer |
3 Millionen | 147,19 € |
5 Millionen | 161,90 € |
10 Millionen | 191,34 € |
Versicherungssumme | Jahresbeitrag inkl. Steuer |
3 Millionen | 44,98 € |
5 Millionen | 49,48 € |
10 Millionen | 58,48 € |
* In allen Varianten sind Rabatte berücksichtigt!